LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ARJOWILANGUNTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 280.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100.000.000,00 | 64,29 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 280.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100.000.000,00 | 64,29 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.657.107.956,00 | 1.061.908.856,00 | 595.199.100,00 | 64,08 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 139.176.056,00 | 44.561.118,00 | 94.614.938,00 | 32,02 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 840.896.000,00 | 643.891.738,00 | 197.004.262,00 | 76,57 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 303.579.900,00 | 0,00 | 303.579.900,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.500.000,00 | 898.331,35 | 6.601.668,65 | 11,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 7.500.000,00 | 898.331,35 | 6.601.668,65 | 11,98 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.944.607.956,00 | 1.242.807.187,35 | 701.800.768,65 | 63,91 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.359.430.679,35 | 646.340.113,27 | 713.090.566,08 | 47,54 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.143.278.807,27 | 599.635.461,27 | 543.643.346,00 | 52,45 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 114.326.872,08 | 13.949.652,00 | 100.377.220,08 | 12,20 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 36.000.000,00 | 19.500.000,00 | 16.500.000,00 | 54,17 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 20.505.000,00 | 13.255.000,00 | 7.250.000,00 | 64,64 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 45.320.000,00 | 0,00 | 45.320.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 688.802.000,00 | 275.670.560,00 | 413.131.440,00 | 40,02 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 25.425.000,00 | 14.175.000,00 | 11.250.000,00 | 55,75 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 66.220.000,00 | 43.290.560,00 | 22.929.440,00 | 65,37 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 592.097.000,00 | 218.205.000,00 | 373.892.000,00 | 36,85 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.060.000,00 | 0,00 | 5.060.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 76.903.894,00 | 39.440.000,00 | 37.463.894,00 | 51,28 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.465.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 19.828.894,00 | 14.000.000,00 | 5.828.894,00 | 70,60 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 26.990.000,00 | 18.700.000,00 | 8.290.000,00 | 69,28 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.620.000,00 | 6.740.000,00 | 13.880.000,00 | 32,69 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19.590.000,00 | 0,00 | 19.590.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 14.790.000,00 | 0,00 | 14.790.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 37.348.678,00 | 12.600.000,00 | 24.748.678,00 | 33,74 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.348.678,00 | 0,00 | 7.348.678,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.182.075.251,35 | 974.050.673,27 | 1.208.024.578,08 | 44,64 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -237.467.295,35 | 268.756.514,08 | -506.223.809,43 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 506.223.809,43 | -506.223.809,43 | |||||
update: 08 Agustus 2026
Produk warga Desa Arjowilangun yang dipilih acak sesuai ruang layar.




































