APBDES 2026

04 Januari 2026
Administrator
Dibaca 119 Kali
APBDES 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 280.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 28,57
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 280.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 28,57
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.657.107.956,00 30.305.710,00 1.626.802.246,00 1,83
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 139.176.056,00 0,00 139.176.056,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 840.896.000,00 30.305.710,00 810.590.290,00 3,60
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 303.579.900,00 0,00 303.579.900,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.500.000,00 117.431,86 7.382.568,14 1,57
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.500.000,00 117.431,86 7.382.568,14 1,57
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.944.607.956,00 110.423.141,86 1.834.184.814,14 5,68
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.359.430.679,35 48.742.111,37 1.310.688.567,98 3,59
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.143.278.807,27 47.242.111,37 1.096.036.695,90 4,13
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 114.326.872,08 0,00 114.326.872,08 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 36.000.000,00 1.500.000,00 34.500.000,00 4,17
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 20.505.000,00 0,00 20.505.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 45.320.000,00 0,00 45.320.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 688.802.000,00 0,00 688.802.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 25.425.000,00 0,00 25.425.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 66.220.000,00 0,00 66.220.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 592.097.000,00 0,00 592.097.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 76.903.894,00 18.700.000,00 58.203.894,00 24,32
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.465.000,00 0,00 9.465.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 19.828.894,00 0,00 19.828.894,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 26.990.000,00 18.700.000,00 8.290.000,00 69,28
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.620.000,00 0,00 20.620.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.590.000,00 0,00 19.590.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 14.790.000,00 0,00 14.790.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 37.348.678,00 0,00 37.348.678,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 7.348.678,00 0,00 7.348.678,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.182.075.251,35 67.442.111,37 2.114.633.139,98 3,09
SURPLUS / (DEFISIT) -237.467.295,35 42.981.030,49 -280.448.325,84 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 237.467.295,35 237.467.295,35 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 237.467.295,35 237.467.295,35 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 237.467.295,35 237.467.295,35 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 280.448.325,84 -280.448.325,84

update: 4 Februari 2026