APBDES 2026
04 Januari 2026
Administrator
Dibaca 180 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ARJOWILANGUNTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 280.000.000,00 | 80.000.000,00 | 200.000.000,00 | 28,57 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 280.000.000,00 | 80.000.000,00 | 200.000.000,00 | 28,57 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.657.107.956,00 | 525.866.730,00 | 1.131.241.226,00 | 31,73 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 149.382.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 139.176.056,00 | 0,00 | 139.176.056,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 840.896.000,00 | 301.793.130,00 | 539.102.870,00 | 35,89 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 303.579.900,00 | 0,00 | 303.579.900,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.500.000,00 | 237.677,22 | 7.262.322,78 | 3,17 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 7.500.000,00 | 237.677,22 | 7.262.322,78 | 3,17 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.944.607.956,00 | 606.104.407,22 | 1.338.503.548,78 | 31,17 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.359.430.679,35 | 275.254.325,86 | 1.084.176.353,49 | 20,25 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.143.278.807,27 | 270.754.325,86 | 872.524.481,41 | 23,68 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 114.326.872,08 | 0,00 | 114.326.872,08 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 36.000.000,00 | 4.500.000,00 | 31.500.000,00 | 12,50 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 20.505.000,00 | 0,00 | 20.505.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 45.320.000,00 | 0,00 | 45.320.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 688.802.000,00 | 246.770.500,00 | 442.031.500,00 | 35,83 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 25.425.000,00 | 14.175.000,00 | 11.250.000,00 | 55,75 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 66.220.000,00 | 14.390.500,00 | 51.829.500,00 | 21,73 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 592.097.000,00 | 218.205.000,00 | 373.892.000,00 | 36,85 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.060.000,00 | 0,00 | 5.060.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 76.903.894,00 | 18.700.000,00 | 58.203.894,00 | 24,32 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.465.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 19.828.894,00 | 0,00 | 19.828.894,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 26.990.000,00 | 18.700.000,00 | 8.290.000,00 | 69,28 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.620.000,00 | 0,00 | 20.620.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19.590.000,00 | 0,00 | 19.590.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 14.790.000,00 | 0,00 | 14.790.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 37.348.678,00 | 6.300.000,00 | 31.048.678,00 | 16,87 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.348.678,00 | 0,00 | 7.348.678,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 25.200.000,00 | 6.300.000,00 | 18.900.000,00 | 25,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.182.075.251,35 | 547.024.825,86 | 1.635.050.425,49 | 25,07 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -237.467.295,35 | 59.079.581,36 | -296.546.876,71 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 237.467.295,35 | 237.467.295,35 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 296.546.876,71 | -296.546.876,71 | |||||
update: 26 Maret 2026