Tingkatkan Mutu Layanan Publik, Pemdes Arjowilangun Ikuti Bimtek SKM Online Kabupaten Malang
18 September 2026 10:40:15
8 Kali
Mas Carik
.png)
Kategori
Arsip
Jiwa
9,824 Jiwa
1,888 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 8 (Lihat) | 13 (Lihat) | -5 ↘ |
| Masuk | 84 (Lihat) | 127 (Lihat) | -43 ↘ |
| Pindah | 0 | 4 (Lihat) | -4 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +76 | +110 | -34 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 11,999 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 25 |
| 3 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 4 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,265 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 17 |
| 3 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 4 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 7,054 |
| 2 | RISA SETIAWATI | 297 |
| 3 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 98 |
| 4 | MAS CARIK | 12 |
| 5 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,272 |
| 2 | MUHAMAD SAIFUDIN, S.PD. | 11 |
Telusuri perubahan penduduk berdasarkan tahun, bulan, atau rentang waktu.
| Periode | Penduduk Awal | Lahir | Masuk | Mati | Pindah | Penduduk Akhir | Laki-laki | Perempuan | KK Awal | KK Akhir | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||||||||||
Produk warga Desa Arjowilangun yang dipilih untuk halaman utama.




































