APBDES 2025
14 Februari 2025
Administrator
Dibaca 231 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ARJOWILANGUNTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 247.700.000,00 | 228.000.000,00 | 19.700.000,00 | 92,05 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 247.700.000,00 | 228.000.000,00 | 19.700.000,00 | 92,05 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.503.055.896,00 | 2.420.573.236,00 | 82.482.660,00 | 96,70 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.569.651.000,00 | 1.569.651.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 92.508.896,00 | 90.444.484,00 | 2.064.412,00 | 97,77 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 840.896.000,00 | 760.477.752,00 | 80.418.248,00 | 90,44 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.500.000,00 | 5.808.522,29 | 691.477,71 | 89,36 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 6.500.000,00 | 5.808.522,29 | 691.477,71 | 89,36 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.757.255.896,00 | 2.654.381.758,29 | 102.874.137,71 | 96,27 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 709.425.824,00 | 580.442.750,00 | 128.983.074,00 | 81,82 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 89.520.000,00 | 74.600.000,00 | 14.920.000,00 | 83,33 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 502.824.000,00 | 407.950.752,00 | 94.873.248,00 | 81,13 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 47.281.824,00 | 37.891.998,00 | 9.389.826,00 | 80,14 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 69.800.000,00 | 60.000.000,00 | 9.800.000,00 | 85,96 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 802.952.859,08 | 478.413.685,47 | 324.539.173,61 | 59,58 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 129.316.500,00 | 68.361.557,00 | 60.954.943,00 | 52,86 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 214.603.000,00 | 142.350.000,00 | 72.253.000,00 | 66,33 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 18.900.000,00 | 9.525.000,00 | 9.375.000,00 | 50,40 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 18.065.444,00 | 14.000.000,00 | 4.065.444,00 | 77,50 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 256.642.460,00 | 192.244.603,47 | 64.397.856,53 | 74,91 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 30.396.055,08 | 1.168.000,00 | 29.228.055,08 | 3,84 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 135.029.400,00 | 50.764.525,00 | 84.264.875,00 | 37,60 | ||
5.3. | Belanja Modal | 1.142.385.693,15 | 591.202.184,00 | 551.183.509,15 | 51,75 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 31.138.093,15 | 11.451.734,00 | 19.686.359,15 | 36,78 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 1.111.247.600,00 | 579.750.450,00 | 531.497.150,00 | 52,17 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 34.418.000,00 | 0,00 | 34.418.000,00 | 0,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 34.418.000,00 | 0,00 | 34.418.000,00 | 0,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 168.732.623,00 | 118.500.000,00 | 50.232.623,00 | 70,23 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 168.732.623,00 | 118.500.000,00 | 50.232.623,00 | 70,23 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.857.914.999,23 | 1.768.558.619,47 | 1.089.356.379,76 | 61,88 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -100.659.103,23 | 885.823.138,82 | -986.482.242,05 | -11,36 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 81.241.103,23 | 81.241.103,23 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 81.241.103,23 | 81.241.103,23 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 66.241.103,23 | 81.241.103,23 | -15.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -34.418.000,00 | 967.064.242,05 | -1.001.482.242,05 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin