APBDES 2025
14 Februari 2025
Administrator
Dibaca 374 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ARJOWILANGUNTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 248.000.000,00 | 248.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 248.000.000,00 | 248.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.503.055.896,00 | 2.573.728.449,00 | -70.672.553,00 | 102,82 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.569.651.000,00 | 1.576.901.000,00 | -7.250.000,00 | 100,46 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 92.508.896,00 | 160.502.891,00 | -67.993.995,00 | 173,50 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 840.896.000,00 | 836.324.558,00 | 4.571.442,00 | 99,46 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.500.000,00 | 7.659.060,16 | -1.159.060,16 | 117,83 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 6.500.000,00 | 7.659.060,16 | -1.159.060,16 | 117,83 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.757.555.896,00 | 2.829.387.509,16 | -71.831.613,16 | 102,60 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.282.673.187,23 | 1.183.208.478,04 | 99.464.709,19 | 92,25 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.128.378.784,00 | 1.087.811.404,04 | 40.567.379,96 | 96,40 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 56.110.148,23 | 38.978.727,00 | 17.131.421,23 | 69,47 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 32.000.000,00 | 12.000.000,00 | 20.000.000,00 | 37,50 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 23.404.255,00 | 9.668.347,00 | 13.735.908,00 | 41,31 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 42.780.000,00 | 34.750.000,00 | 8.030.000,00 | 81,23 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 982.115.845,00 | 974.242.692,00 | 7.873.153,00 | 99,20 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 68.350.000,00 | 67.725.000,00 | 625.000,00 | 99,09 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 101.728.995,00 | 101.350.992,00 | 378.003,00 | 99,63 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 807.036.850,00 | 800.306.700,00 | 6.730.150,00 | 99,17 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.000.000,00 | 4.860.000,00 | 140.000,00 | 97,20 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 72.989.844,00 | 48.921.525,00 | 24.068.319,00 | 67,03 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 23.644.400,00 | 13.059.775,00 | 10.584.625,00 | 55,23 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 18.065.444,00 | 17.978.000,00 | 87.444,00 | 99,52 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.560.000,00 | 0,00 | 8.560.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 22.720.000,00 | 17.883.750,00 | 4.836.250,00 | 78,71 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 18.268.000,00 | 14.271.125,00 | 3.996.875,00 | 78,12 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.908.000,00 | 2.625.125,00 | 3.282.875,00 | 44,43 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.360.000,00 | 11.646.000,00 | 714.000,00 | 94,22 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 168.732.623,00 | 157.200.000,00 | 11.532.623,00 | 93,17 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 2.332.623,00 | 0,00 | 2.332.623,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 8.000.000,00 | 1.500.000,00 | 6.500.000,00 | 18,75 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 158.400.000,00 | 155.700.000,00 | 2.700.000,00 | 98,30 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.524.779.499,23 | 2.377.843.820,04 | 146.935.679,19 | 94,18 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 232.776.396,77 | 451.543.689,12 | -218.767.292,35 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 81.241.103,23 | 81.241.103,23 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 81.241.103,23 | 81.241.103,23 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 314.017.500,00 | 314.017.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 314.017.500,00 | 314.017.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -232.776.396,77 | -232.776.396,77 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 218.767.292,35 | -218.767.292,35 | |||||
update:31 Desember 2025