APBDES 2024
14 Februari 2025
Administrator
Dibaca 122 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ARJOWILANGUNTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.476.096.000,00 | 2.490.514.038,00 | -14.418.038,00 | 100,58 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.588.840.000,00 | 1.588.840.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 60.700.000,00 | 79.968.390,00 | -19.268.390,00 | 131,74 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 826.556.000,00 | 821.705.648,00 | 4.850.352,00 | 99,41 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.500.000,00 | 6.843.078,00 | 656.922,00 | 91,24 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 7.500.000,00 | 6.843.078,00 | 656.922,00 | 91,24 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.678.596.000,00 | 2.692.357.116,00 | -13.761.116,00 | 100,51 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.166.531.859,00 | 1.133.842.812,00 | 32.689.047,00 | 97,20 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.166.531.859,00 | 1.133.842.812,00 | 32.689.047,00 | 97,20 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.278.117.412,00 | 1.271.719.949,00 | 6.397.463,00 | 99,50 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.278.117.412,00 | 1.271.719.949,00 | 6.397.463,00 | 99,50 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 58.099.052,00 | 46.269.000,00 | 11.830.052,00 | 79,64 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 58.099.052,00 | 46.269.000,00 | 11.830.052,00 | 79,64 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 41.312.500,00 | 33.398.313,00 | 7.914.187,00 | 80,84 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 41.312.500,00 | 33.398.313,00 | 7.914.187,00 | 80,84 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 319.949.237,00 | 316.300.000,00 | 3.649.237,00 | 98,86 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 319.949.237,00 | 316.300.000,00 | 3.649.237,00 | 98,86 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.864.010.060,00 | 2.801.530.074,00 | 62.479.986,00 | 97,82 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -185.414.060,00 | -109.172.958,00 | -76.241.102,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 190.414.061,06 | 190.414.061,06 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 190.414.061,06 | 190.414.061,06 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 185.414.061,06 | 190.414.061,06 | -5.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,06 | 81.241.103,06 | -81.241.102,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin