APBDES 2024

14 Februari 2025
Administrator
Dibaca 226 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.476.096.000,00 2.490.514.038,00 -14.418.038,00 100,58
4.2.1 Dana Desa 1.588.840.000,00 1.588.840.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 60.700.000,00 79.968.390,00 -19.268.390,00 131,74
4.2.3 Alokasi Dana Desa 826.556.000,00 821.705.648,00 4.850.352,00 99,41
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.500.000,00 6.843.078,00 656.922,00 91,24
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.500.000,00 6.843.078,00 656.922,00 91,24
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.678.596.000,00 2.692.357.116,00 -13.761.116,00 100,51
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.166.531.859,00 1.133.842.812,00 32.689.047,00 97,20
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.166.531.859,00 1.133.842.812,00 32.689.047,00 97,20
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.278.117.412,00 1.271.719.949,00 6.397.463,00 99,50
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.278.117.412,00 1.271.719.949,00 6.397.463,00 99,50
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 58.099.052,00 46.269.000,00 11.830.052,00 79,64
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 58.099.052,00 46.269.000,00 11.830.052,00 79,64
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 41.312.500,00 33.398.313,00 7.914.187,00 80,84
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 41.312.500,00 33.398.313,00 7.914.187,00 80,84
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 319.949.237,00 316.300.000,00 3.649.237,00 98,86
5.5.1 Penanggulangan Bencana 319.949.237,00 316.300.000,00 3.649.237,00 98,86
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.864.010.060,00 2.801.530.074,00 62.479.986,00 97,82
SURPLUS / (DEFISIT) -185.414.060,00 -109.172.958,00 -76.241.102,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 190.414.061,06 190.414.061,06 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 190.414.061,06 190.414.061,06 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 185.414.061,06 190.414.061,06 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,06 81.241.103,06 -81.241.102,00