APBDES 2024
14 Februari 2025 13:45:27
452 Kali
Administrator
Jiwa
9,803 Jiwa
1,885 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 3 (Lihat) | 13 (Lihat) | -10 ↘ |
| Masuk | 13 (Lihat) | 127 (Lihat) | -114 ↘ |
| Pindah | 0 | 4 (Lihat) | -4 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +10 | +110 | -100 ↘ |
Telusuri perubahan penduduk berdasarkan tahun, bulan, atau rentang waktu.
| Periode | Penduduk Awal | Lahir | Masuk | Mati | Pindah | Penduduk Akhir | Laki-laki | Perempuan | KK Awal | KK Akhir | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||||||||||
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 11,953 |
| 2 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 3 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,255 |
| 2 | RISA SETIAWATI | 1 |
| 3 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 6,995 |
| 2 | RISA SETIAWATI | 278 |
| 3 | MAS CARIK | 10 |
| 4 | KUSWIANTO, S.PD. | 1 |
| 5 | KKN FISIP UB | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 5,268 |
Produk warga Desa Arjowilangun yang dipilih acak sesuai ruang layar.




































