Statistik Desa
14 Februari 2025
Administrator
Dibaca 330 Kali
| Provinsi | JAWA TIMUR |
|---|---|
| Kabupaten/Kota | KAB. MALANG |
| Kecamatan | KALIPARE |
| Kelurahan/Desa | ARJOWILANGUN |
| Jumlah Penduduk | 14,646 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 5,283 |
| Perpindahan Penduduk | 25 |
| Jumlah Meninggal | 158 |
| Perubahan Data | 12,572 |
| Wajib KTP | 11,573 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 11,573 |
| Islam | 13,774 |
| Kristen | 68 |
| Katholik | 458 |
| Hindu | 344 |
| Buddha | 1 |
| Konghuchu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1 |
| Laki-laki | 7,310 |
| Perempuan | 7,336 |
| Belum Kawin | 5,405 |
| Kawin | 7,916 |
| Cerai Hidup | 589 |
| Cerai Mati | 736 |
| Usia 0-4 Tahun | 704 |
| Usia 5-9 Tahun | 923 |
| Usia 10-14 Tahun | 1,043 |
| Usia 15-19 Tahun | 915 |
| Usia 20-24 Tahun | 1,059 |
| Usia 25-29 Tahun | 1,009 |
| Usia 30-34 Tahun | 937 |
| Usia 35-39 Tahun | 989 |
| Usia 40-44 Tahun | 1,193 |
| Usia 45-49 Tahun | 1,098 |
| Usia 50-54 Tahun | 1,174 |
| Usia 55-59 Tahun | 1,105 |
| Usia 60-64 Tahun | 909 |
| Usia 65-69 Tahun | 658 |
| Usia 70-74 Tahun | 484 |
| Usia 75 Tahun ke Atas | 446 |
| Lahir Tahun 2020 | 185 |
| Lahir Sebelum Tahun 2020 | 13,942 |
| Lahir Tahun 2021 | 175 |
| Lahir Sebelum Tahun 2021 | 14,127 |
| Lahir Tahun 2022 | 137 |
| Lahir Sebelum Tahun 2022 | 14,302 |
| Lahir Tahun 2023 | 130 |
| Lahir Sebelum Tahun 2023 | 14,439 |
| Lahir Tahun 2024 | 77 |
| Lahir Sebelum Tahun 2024 | 14,569 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 (%) | 1 |
| Usia Pendidikan 3-4 Tahun | 360 |
| Usia Pendidikan 5 Tahun | 168 |
| Usia Pendidikan 6-11 Tahun | 1,162 |
| Usia Pendidikan 12-14 Tahun | 636 |
| Usia Pendidikan 15-17 Tahun | 517 |
| Usia Pendidikan 18-22 Tahun | 1,014 |
| Tidak/Belum Sekolah | 2,356 |
| Belum Tamat SD | 1,273 |
| Tamat SD | 4,147 |
| SLTP | 3,353 |
| SLTA | 3,039 |
| D1 dan D2 | 27 |
| D3 | 86 |
| S1 | 357 |
| S2 | 8 |
| S3 | 0 |
| Golongan Darah A | 42 |
| Golongan Darah B | 62 |
| Golongan Darah AB | 25 |
| Golongan Darah O | 91 |
| Golongan Darah A+ | 1 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 4 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 1 |
| Golongan Darah AB- | 1 |
| Golongan Darah O+ | 7 |
| Golongan Darah O- | 1 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 14,411 |
| Belum/Tidak Bekerja | 2,469 |
| Nelayan | |
| Pelajar dan Mahasiswa | 2,252 |
| Pensiunan | 26 |
| Perdagangan | 53 |
| Mengurus Rumah Tannga | 1,332 |
| Wiraswasta | 583 |
| Guru | 78 |
| Perawat | 11 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya |
Sumber : DUKCAPIL