Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini22.5°CCerah · 07:00 WIB
Rentang Suhu Hari Ini21–30°CKelembapan 49–96%
Angin6.8 km/jamArah Timur
Kualitas Udara PM2.553.2 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaArjowilangun
KecamatanKalipare
KabupatenMalang
ProvinsiJawa Timur
Kode Wilayah3507112008
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 17 September 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 53.2 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI100
PM1056.6µg/m³
Ozon (O3)50µg/m³
UV Index1.3
NO216.9µg/m³
SO28.3µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Jumat, 18 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Cerah 25°C 67% 4.3 km/jam NE 14% < 9 km
10:00 Cerah 30°C 49% 4.1 km/jam S 24% > 10 km
13:00 Cerah 28°C 61% 12.5 km/jam SE 20% > 10 km
16:00 Cerah 25°C 74% 10.6 km/jam SE 7% > 10 km
19:00 Cerah 22°C 89% 6.7 km/jam E 12% > 10 km
22:00 Cerah 21°C 96% 5.6 km/jam E 59% > 10 km

Besok · Sabtu, 19 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah Berawan 21°C 95% 5 km/jam NE 90% < 8 km
04:00 Cerah 21°C 97% 5.6 km/jam E 33% < 10 km
07:00 Cerah 26°C 71% 4.9 km/jam E 46% > 10 km
10:00 Cerah 31°C 50% 6.8 km/jam SE 45% > 10 km
13:00 Cerah 29°C 56% 15.1 km/jam SE 23% > 10 km
16:00 Cerah 25°C 70% 14.2 km/jam SE 10% > 10 km
19:00 Cerah 22°C 87% 8.4 km/jam E 0% > 10 km
22:00 Cerah 21°C 90% 8.2 km/jam E 1% > 10 km

Lusa · Minggu, 20 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah 20°C 93% 5.6 km/jam E 1% > 10 km
04:00 Cerah 19°C 95% 6.9 km/jam NE 1% > 10 km
07:00 Cerah 26°C 61% 5.2 km/jam E 0% > 10 km
10:00 Cerah 31°C 45% 14.5 km/jam SE 1% > 10 km
13:00 Cerah 30°C 50% 14.5 km/jam SE 24% > 10 km
16:00 Cerah 25°C 70% 7.4 km/jam E 16% > 10 km
19:00 Cerah Berawan 22°C 93% 7.4 km/jam E 62% > 10 km
22:00 Cerah 21°C 96% 6.5 km/jam E 24% > 10 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.